Frais de scolarité
Program | Frais de scolarité | Paiement |
---|---|---|
Préparatoire D’anglais | 10.000 USD | 1 Année |
Diplôme d’associée | 10.000 USD | Par an |
Licence | 10.000 USD | Par an |
Masters | 7.000 USD | Frais totaux |
Doctorat | 12.000 USD | Frais totaux |
Master avec cour de preparatiore | 300 USD | Par cours |
Programmes De Premier Cycle
Frais de scolarité annuels avec bourses d’études
DÉPARTEMENT | Frai̇s Academi̇c | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | 100%* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Préparatoire D’anglais | 10.000 USD | 5.000 USD | 4000 USD | 3.000 USD | 2.000 USD | 1.500 USD | 1.000 USD | 0 USD |
Diplôme d’associée | 10.000 USD | 5.000 USD | 4000 USD | 3.000 USD | 2.000 USD | 1.500 USD | 1.000 USD | 0 USD |
Licence | 10.000 USD | 5.000 USD | 4000 USD | 3.000 USD | 2.000 USD | 1.500 USD | 1.000 USD | 0 USD |
Tous les étudiants admis pour la Licence doivent payer 1250 USD comme première tranche de frais de scolarité pour recevoir la lettre d’acceptation.
Programmes D’études Supérieures
Frais de scolarité annuels avec bourses d’études
DÉPARTEMENT | Frai̇s Academi̇c | 25% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masters | 7.000 USD | – | – | 3.500 USD | 2.800 USD | 2.100 USD | 1.400 USD |
Doctorat | 12.000 USD | 9.000 USD | 7.200 USD | 6.000 USD | – | – | – |
Master avec cour de preparatiore | 300 USD Par cours |
Tous les étudiants admis pour le Master doivent payer 1.000 USD comme première tranch de frais de scolarité pour recevoir la lettre d’acceptation.
Paiement
Les étudiants doivent payer leurs frais de scolarité semestriels et sociaux au début de chaque semestre dans les délais de paiement annoncés afin de pouvoir renouveler leurs inscriptions. Les inscriptions aux cours ne peuvent être renouvelées qu’après le paiement des frais de scolarité du semestre.
• Les frais de scolarité indiqués en USD doivent être payés en USD .
Pour effectuer vos paiements par carte de crédit, vos cartes :
• Doit être autorisé pour les transactions de point de vente virtuel
• Authentification 3D Secure obligatoire
• Limite suffisante pour les transactions en ligne
Nom de la banque | Ziraat Bankasi |
Nom du compte | Kibris Ilim Universitesi |
IBAN | TR98 0001 0008 6000 2014 0050 17 |
SWIFT CODE | TCZBTR2A |